下記表の「事業名(公表ページへリンク)」は、公表者(自治体等)によって、ページ移動、削除等が行われた場合はアクセスできない場合がありますのでご承知ください。
また、その際は直接公表者のホームページにアクセスしサイト内検索でご確認下さい。
【PFI事業】
月 | 都道府県 | 公表者 | 分野 | 方式 | 事業名(公表ページへリンク) |
2月 | 大阪府 | 東大阪市 | 公営住宅 | BT | 952 東大阪市営北蛇草住宅C棟建替事業 |
大阪府 | 大阪府 | 公営住宅 | BT | 950 大阪府営豊中新千里北第2期住宅民活プロジェクト | |
滋賀県 | 米原市 | 公園・観光施設 | BT | 949 米原市観光・レクリエーション関連2施設に係る公共施設等運営事業 | |
山梨県 | 大月市 | 公営住宅 | BTO | 948 (仮称)大月市駒橋地区市営住宅建替・定住促進住宅整備事業 | |
京都府 | 東大阪市 | 公営住宅 | BTO | 947 旧上小阪東住宅整備事業 | |
1月 | 鳥取県 | 鳥取市 | エネルギー関連施設 | BTO | 946 鳥取市佐治町木合谷川水力発電事業 |
沖縄県 | うるま市 | 公園・観光施設 | BTO | 945 勝連城跡周辺整備事業 | |
沖縄県 | 読谷村 | 複合施設 | BTO | 944 (仮称)読谷村総合情報センター及び周辺環境整備事業 | |
国土交通省 | 中部地方整備局 | 庁舎 | BTO | 943 名古屋第4地方合同庁舎整備等事業 | |
熊本県 | 山郡町 | 公営住宅 | BT | 942 山都町下市手柄山スポーツ施設整備等事業 PFI住宅整備事業 | |
兵庫県 | 姫路市 | 教育文化施設その他 | BTO | 941 手柄山スポーツ施設整備等事業 |
【PPP事業】
月 | 都道府県 | 公表者 | 分野 | 方式 | 事業名 |
2月 | 大分県 | 大分県 | 上下水道施設 | PFI的手法(DBO) | 大分市下水汚泥燃料化事業 |
福岡県 | 北九州市 | 公園・観光施設 | その他 | 417 到津の森公園南側エントランス整備事業 | |
和歌山県 | 和歌山県 | 港湾・空港施設 | その他 | 416 南紀白浜空港展望広場(空港公園)内ビジネス拠点整備・運営事業 | |
1月 | 三重県 | 津市 | 公園・観光施設 | その他 | 415 中勢グリーンパーク官民連携事業 |
愛知県 | 豊川市 | 公園・観光施設 | その他 | 414 赤塚山公園民間活力導入事業 | |
東京都 | 渋谷区 | 公園・観光施設 | その他 | 412 恵比寿南一公園改良整備事業 | |
石川県 | 加賀市 | 公園・観光施設 | その他 | 411 (仮称)山代温泉広場整備事業 温泉広場整備事業 |